STT | NỘI DUNG | |
1 | Thư mời và Chương trình Đại hội | Tải về |
2 | Giấy xác nhận hoặc ủy quyền | Tải về |
3 | Phiếu biểu quyết | Tải về |
4 | Quy chế làm việc tại Đại hội | Tải về |
5 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 | Tải về |
6 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 | Tải về |
7 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 | Tải về |
8 | Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2019 | Tải về |
9 | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 | Tải về |
10 | Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 | Tải về |
11 | Tờ trình phê duyệt phương án hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 | Tải về |
12 | Tờ trình chi trả thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | Tải về |
13 | Tờ trình và phương án tăng Vốn Điều lệ Công ty năm 2020 | Tải về |
14 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 | Tải về |
STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3) |
1 | Khu vực đô thị | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 5.640 |
Hộ dân cư | 9.020 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 11.170 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 12.400 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.580 |
2 | Khu vực nông thôn | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 4.820 |
Hộ dân cư | 8.240 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 9.310 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 9.930 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 11.520 |
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn (Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024) Xem chi tiết |