| STT | NỘI DUNG | |
| 1 | Thư mời | Tải về |
| 2 | Nội dung và Chương trình Đại hội | Tải về |
| 3 | Giấy xác nhận hoặc ủy quyền | Tải về |
| 4 | Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu, tờ trình | Tải về |
| 5 | Quy chế làm việc tại Đại hội | Tải về |
| 6 | Báo cáo hoạt động sxkd năm 2021 kế hoạch năm 2022 | Tải về |
| 7 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 | Tải về |
| 8 | Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và BĐH năm 2021 | Tải về |
| 9 | Báo cáo và chương trình công tác của BKS | Tải về |
| 10 | Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 | Tải về |
| 11 | Tờ trình phê duyệt phương án PPLN năm 2021 | Tải về |
| 12 | Tờ trình phê duyệt phương án SXKD & KH PPLN năm 2022 | Tải về |
| 13 | Kế hoạch XDCB năm 2022-2023 | Tải về |
| 14 | Tờ trình chi trả thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký 2021 và KH 2022 | Tải về |
| 15 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 | Tải về |
| 16 | Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy Chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS |
Tải về |
| 17 | Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh | Tải về |
| 18 | Điều lệ Công ty | Tải về |
| 19 | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | Tải về |
| 20 | Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị | Tải về |
| 21 | Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát | Tải về |
| 22 | Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | Tải về |
| 23 | Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS | Tải về |
| 24 | Đơn ứng cử tham gia HĐQT | Tải về |
| 25 | Sơ yếu lý lịch ứng cử viên | Tải về |
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Kết quả thử nghiệm mẫu nước tháng 4/2026
Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I năm 2026
Báo cáo thường niên năm 2025
Kết quả thử nghiệm mẫu nước tháng 3/2026
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
| STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3) |
| 1 | Khu vực đô thị | |
| Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 5.640 |
| Hộ dân cư | 9.020 | |
| Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 11.170 |
| Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 12.400 |
| Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.580 |
| 2 | Khu vực nông thôn | |
| Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 4.820 |
| Hộ dân cư | 8.240 | |
| Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 9.310 |
| Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 9.930 |
| Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 11.520 |
| Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn (Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024) Xem chi tiết | ||