Hướng dẫn lấy hóa đơn tiền nước theo Thông tư 78 kể từ tháng 5/2022:
Website tra cứu hóa đơn: https://tranocomonwaco-tt78.vnpt-invoice.com.vn/
Tên đăng nhập: ID Khách hàng
Mật khẩu mặc định: TNOM@2017
Hướng dẫn lấy hóa đơn tiền nước trước tháng 5/2022:
1. Vào website tra cứu hóa đơn: https://tranocomonwaco.vnpt-invoice.com.vn/
2. Đăng nhập vào tài khoản cần lấy hóa đơn điện tử
3. Click vào mục “Tra cứu hóa đơn”
4. Chọn kỳ hóa đơn cần tra cứu sau đó ấn “Xem” hoặc “Tải”.
Các kênh thanh toán tiền nước
Nếu có thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại (0292) 3888667 - 2471227 để được giải đáp.
Trân trọng!
STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3) |
1 | Khu vực đô thị | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 5.640 |
Hộ dân cư | 9.020 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 11.170 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 12.400 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.580 |
2 | Khu vực nông thôn | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 4.820 |
Hộ dân cư | 8.240 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 9.310 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 9.930 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 11.520 |
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn (Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024) Xem chi tiết |