STT | NỘI DUNG | |
1 | Thư mời | Tải về |
2 | Chương trình Đại hội | Tải về |
3 | Giấy xác nhận hoặc ủy quyền | Tải về |
4 | Phiếu biểu quyết | Tải về |
5 | Quy chế làm việc tại Đại hội | Tải về |
6 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 | Tải về |
7 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 | Tải về |
8 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 | Tải về |
9 | Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2018 | Tải về |
10 | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 | Tải về |
11 | Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 | Tải về |
12 | Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 | Tải về |
13 | Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS, năm 2018 và kế hoạch năm 2019 | Tải về |
14 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 | Tải về |
STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3) |
1 | Khu vực đô thị | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 5.640 |
Hộ dân cư | 9.020 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 11.170 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 12.400 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.580 |
2 | Khu vực nông thôn | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 4.820 |
Hộ dân cư | 8.240 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 9.310 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 9.930 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 11.520 |
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn (Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024) Xem chi tiết |