- Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Ngô Nguyễn Thúy Oanh (CCCD số: 086174000140, sinh năm: 1974). | |||||||||||||||||||||
Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn xin thông báo như sau: | |||||||||||||||||||||
Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận cổ phần của bà Ngô Nguyễn Thúy Oanh Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho bà Ngô Nguyễn Thúy Oanh. Bà Ngô Nguyễn Thúy Oanh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại giấy chứng nhận mới theo quy định của pháp luật. | |||||||||||||||||||||
Mọi chi tiết xin liên hệ: | |||||||||||||||||||||
Tổ Thư ký | : Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | ||||||||||||||||||||
Địa chỉ | : Lô 12A KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ | ||||||||||||||||||||
Điện thoại | : (0292) 6532 533 |
STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3) |
1 | Khu vực đô thị | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 5.640 |
Hộ dân cư | 9.020 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 11.170 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 12.400 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.580 |
2 | Khu vực nông thôn | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 4.820 |
Hộ dân cư | 8.240 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 9.310 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 9.930 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 11.520 |
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn (Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024) Xem chi tiết |