STT | NỘI DUNG | |
1 | Thư mời | Tải về |
2 | Nội dung và Chương trình Đại hội | Tải về |
3 | Giấy xác nhận hoặc ủy quyền | Tải về |
4 | Quy chế làm việc tại Đại hội | Tải về |
5 | Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu, tờ trình | Tải về |
6 | Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023; Kết quả đầu tư XDCB 2023 | Tải về |
7 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 | Tải về |
8 | Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và BĐH năm 2023 | Tải về |
9 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 | Tải về |
10 | Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 | Tải về |
11 | Tờ trình phê duyệt phương án PPLN năm 2023 | Tải về |
12 | Tờ trình phê duyệt phương án SXKD & KH PPLN năm 2023; KH XDCB 2024-2025 | Tải về |
13 | Tờ trình chi trả thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký 2023 và KH 2024 | Tải về |
14 | Tờ trình thông qua bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty | Tải về |
15 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 | Tải về |
16 | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 | Tải về |
STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá tiêu thụ nước sạch (đồng/m3) |
1 | Khu vực đô thị | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 5.640 |
Hộ dân cư | 9.020 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 11.170 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 12.400 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 15.580 |
2 | Khu vực nông thôn | |
Nhóm 1 | Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ | 4.820 |
Hộ dân cư | 8.240 | |
Nhóm 2 | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). | 9.310 |
Nhóm 3 | Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất | 9.930 |
Nhóm 4 | Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ | 11.520 |
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn (Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024) Xem chi tiết |